| Pazar payı | 1.96% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $79.05 |
| 24s Düşük | $78.77 |
| 24s Yüksek | $83.82 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00213265887010 BTC |
| Mevcut Arz | 517,408,960 SOL |
| Piyasa değeri | $43,322,650,624 |
| 24s Hacim (coin) | 1,738,601 SOL |
| 24s Hacim (currency) | $140,101,344 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 5,560,963 SOL |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $460.15M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:47:12 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Solana widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska