| Pazar payı | 0.00% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $0.0045 |
| 24s Düşük | $0.0045 |
| 24s Yüksek | $0.02 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00000051960159 BTC |
| Mevcut Arz | 0 ATT |
| Piyasa değeri | $0 |
| 24s Hacim (coin) | 101 ATT |
| 24s Hacim (currency) | $2 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 101 ATT |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $2.06 |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:47:36 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Attila widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska