| Pazar payı | 0.00% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $1.84 |
| 24s Düşük | $1.81 |
| 24s Yüksek | $6.91 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00010749639908 BTC |
| Mevcut Arz | 0 BASE |
| Piyasa değeri | $0 |
| 24s Hacim (coin) | 246,341 BASE |
| 24s Hacim (currency) | $1,039,656 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 0 BASE |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $0.00000000 |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:48:10 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Base Protocol widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska