| Pazar payı | 0.22% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $2.25 |
| 24s Düşük | $2.23 |
| 24s Yüksek | $2.32 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00005771652932 BTC |
| Mevcut Arz | 2,193,775,360 MANA |
| Piyasa değeri | $4,971,095,040 |
| 24s Hacim (coin) | 7,239,804 MANA |
| 24s Hacim (currency) | $16,436,679 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 32,145,126 MANA |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $72.87M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:45:42 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Decentraland widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska