| Pazar payı | 0.12% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $2.21 |
| 24s Düşük | $2.19 |
| 24s Yüksek | $2.73 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00006867444388 BTC |
| Mevcut Arz | 1,000,000,000 LDO |
| Piyasa değeri | $2,696,217,088 |
| 24s Hacim (coin) | 951,641 LDO |
| 24s Hacim (currency) | $2,565,831 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 1,053,871 LDO |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $2.84M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:48:15 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Lido DAO widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska