| Pazar payı | 0.18% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $0.20 |
| 24s Düşük | $0.20 |
| 24s Yüksek | $0.20 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00000510941561 BTC |
| Mevcut Arz | 19,760,736,256 HBAR |
| Piyasa değeri | $3,964,003,584 |
| 24s Hacim (coin) | 13,052,012 HBAR |
| 24s Hacim (currency) | $2,603,285 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 159,350,176 HBAR |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $31.95M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:46:52 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Hedera Hashgraph widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska