| Pazar payı | 0.08% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $5.24 |
| 24s Düşük | $5.13 |
| 24s Yüksek | $5.39 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00013453605819 BTC |
| Mevcut Arz | 353,935,744 FLOW |
| Piyasa değeri | $1,869,488,512 |
| 24s Hacim (coin) | 2,887,830 FLOW |
| 24s Hacim (currency) | $15,253,517 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 3,539,774 FLOW |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $18.70M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:48:22 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Flow - Dapper Labs widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska