| Pazar payı | 0.94% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $17.30 |
| 24s Düşük | $17.06 |
| 24s Yüksek | $17.83 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00045414197604 BTC |
| Mevcut Arz | 1,174,397,312 DOT |
| Piyasa değeri | $20,939,503,616 |
| 24s Hacim (coin) | 1,143,560 DOT |
| 24s Hacim (currency) | $19,953,936 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 12,111,533 DOT |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $215.51M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:47:33 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time Polkadot widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska