 Crypto.com Chain Token
          
                            star
          Crypto.com Chain Token
          
                            star
              
                      
        
      
          $0.38
        
        
          0.0091
          (2.43%)
        
      | Pazar payı | 0.52% | 
| Türü | — | 
| 24s Açık | $0.37 | 
| 24s Düşük | $0.37 | 
| 24s Yüksek | $0.39 | 
| BTC cinsinden fiyat | 0.00000977054750 BTC | 
| Mevcut Arz | 30,263,013,376 CRO | 
| Piyasa değeri | $11,608,892,416 | 
| 24s Hacim (coin) | 22,660,674 CRO | 
| 24s Hacim (currency) | $8,563,014 | 
| 24h Toplam hacim (coin) | 44,283,364 CRO | 
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $16.86M | 
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:46:34 +00:00 GMT | 
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam | 
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim | 
|---|
To embed real-time Crypto.com Chain Token widget into your website copy the following code.
 Language
 
      Language
       Česky
 Česky Dansk
 Dansk Deutsch
 Deutsch Ελληνικά
 Ελληνικά English
 English Español
 Español Eesti
 Eesti Suomi
 Suomi Français
 Français Magyar
 Magyar Italiano
 Italiano Lietuvių
 Lietuvių Latviešu
 Latviešu Nederlands
 Nederlands Português
 Português Русский
 Русский Slovenčina
 Slovenčina Slovenščina
 Slovenščina Svenska
 Svenska Bitcoin [BTC]
Bitcoin [BTC] Ethereum [ETH]
Ethereum [ETH] Litecoin [LTC]
Litecoin [LTC] NEXO [NEXO]
NEXO [NEXO]