| Pazar payı | 0.81% |
| Türü | — |
| 24s Açık | $1.00 |
| 24s Düşük | $1.00 |
| 24s Yüksek | $1.00 |
| BTC cinsinden fiyat | 0.00002546557194 BTC |
| Mevcut Arz | 17,949,247,488 BUSD |
| Piyasa değeri | $17,945,657,344 |
| 24s Hacim (coin) | 591,435,328 BUSD |
| 24s Hacim (currency) | $591,317,056 |
| 24h Toplam hacim (coin) | 615,820,352 BUSD |
| 24saat Toplam hacim (kripto) | $615.70M |
| Son güncelleme | 2022-03-15 18:46:53 +00:00 GMT |
| ID | Borsa | Tür | Fiyat | Miktar | Toplam |
|---|
| Tarih | Fiyat | Hacim |
|---|
To embed real-time BUSD widget into your website copy the following code.
Language
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska