6926 toplam kripto para
Toplam Piyasa Değeri $2,215.86B
24 saat Toplam Hacim $25.11B
Haberler
Kripto Sıralaması Fiyat arrow_drop_down 24s % Değişim Hacim Piyasa değeri 24 Saat Performans
1 Compound USD Coin Compound USD Coin $0.02 660.70% 2,141.19 CUSDC $2.26B
2 Attila Attila $0.02 353.33% 101.07 ATT $0.00000000
3 CryptoJacks CryptoJacks $0.0043 271.29% 107,506,240.00 CJ $0.00000000
4 Base Protocol Base Protocol $4.22 129.74% 246,340.73 BASE $0.00000000
5 Faceter Faceter $0.0013 123.35% 1,392,100.00 FACE $0.00000000
6 reflect.finance reflect.finance $0.03 108.00% 615,934.75 RFI $0.00000000
7 Blockpass Blockpass $0.0016 102.59% 275,400.00 PASS $0.00000000
8 Mithril Share Mithril Share $1.20 92.62% 195,532.14 MIS $1.20M
9 Eureka Coin Eureka Coin $0.0035 82.65% 44,104.00 ERK $0.00000000
10 Dextro Dextro $0.0071 82.63% 6,048.34 DXO $0.00000000
11 SparksPay SparksPay $0.0027 77.18% 224.30 SPK $0.00000000
12 BitTube BitTube $0.0020 68.79% 627,809.00 TUBE $0.00000000
13 Swarm Fund Swarm Fund $0.02 64.56% 11,827.60 SWM $0.00000000
14 Truefeedback Token Truefeedback Token $0.0021 61.36% 17,821.26 TFBX $10.48M
15 VITE VITE $0.07 60.58% 305,786,464.00 VITE $68.32M
16 governance ZIL governance ZIL $23.60 60.03% 96.48 GZIL $0.00000000
17 BitcoiNote BitcoiNote $0.0065 59.56% 669.22 BTCN $0.00000000
18 URANIUMX URANIUMX $0.73 55.87% 15.45 URX $0.00000000
19 Newton Newton $0.0011 55.36% 351,610,176.00 NEW $107.20M
20 Historia Historia $0.02 52.18% 36,201.40 HTA $0.00000000
21 IQ.cash IQ.cash $0.0024 52.18% 7,877.00 IQC $0.00000000
22 PITCH PITCH $0.0001 51.93% 600.00 PITCH $0.00000000
23 PayPie PayPie $0.01 51.87% 14.29 PPP $0.00000000
24 INT INT $0.01 51.83% 163,110,160.00 INT $7.92M
25 Minex Minex $0.000030 49.95% 47,730.74 MINEX $0.00000000
26 Aston Aston $0.0080 44.76% 25.03 ASTO $0.00000000
27 BlueCoin BlueCoin $0.0008 44.76% 123,365.71 BLU $0.00000000
28 Curio Governance Curio Governance $1.92 44.65% 8.26 CURIO $182.78M
29 PowerPool Concentrated Voting Power PowerPool Concentrated Voting Power $0.97 43.55% 81,516,248.00 CVP $97.33M
30 WeiDex WeiDex $0.000010 42.86% 1,116,757.75 WDX $0.00000000
31 Aidos Kuneen Aidos Kuneen $0.35 42.86% 31.12 ADK $8.75M
32 Photochain Photochain $0.02 42.77% 51,591.90 PHTC $0.00000000
33 Polkastarter Polkastarter $1.60 41.25% 65,036,512.00 POLS $159.90M
34 SaTT SaTT $0.0024 39.77% 8,838,564.00 SATT $0.00000000
35 KRATOS KRATOS $0.0024 38.02% 175,329,344.00 KRATOS $0.00000000
36 DigiCol Token DigiCol Token $0.0066 37.89% 904,531.00 DGCL $1.08M
37 ANON ANON $0.03 37.76% 10,037.04 ANON $0.00000000
38 DogeCash DogeCash $0.03 37.57% 1,541.30 DOGEC $0.00000000
39 Raiden Network Token Raiden Network Token $0.12 35.62% 227,317.25 RDN $12.10M
40 Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito $0.0016 35.03% 12,017.90 XBI $0.00000000
41 Monetha Monetha $0.0094 34.99% 1,753,687.00 MTH $3.79M
42 BIZZCOIN BIZZCOIN $0.04 34.83% 77,505.90 BIZZ $1.38K
43 Coinstox Coinstox $0.0004 32.39% 28,763,454.00 CSX $376.00K
44 EveriToken EveriToken $0.0015 30.18% 2,000.00 EVT $0.00000000
45 Barter Barter $0.0057 28.57% 2,813,894.25 BRTR $0.00000000
46 3X Long Kyber Network Token 3X Long Kyber Network Token $0.13 28.53% 1,876,579.00 KNCBULL $0.00000000
47 COVA COVA $0.0008 27.05% 2,000.00 COVA $0.00000000
48 Insight Protocol Insight Protocol $0.0005 26.83% 214,675.06 INXP $1.04M
49 AppCoins AppCoins $0.0039 26.55% 18,391.00 APPC $950.39K
50 MP3 MP3 $0.12 26.24% 1,427,603.75 MP3 $3.36M